Aktuální ceník | ||||||||
250 SUPER POWER | 300 SUPER POWER |
400 TURBO POWER Vertical TURBO |
600 TURBO POWER | |||||
Min. | Kč | Min. | Kč | Min. | Kč | Min. | Kč | |
6 | 110,- | 6 | 110,- | 3 | 110,- | 3 | 130,- | |
9 | 120,- | 9 | 120,- | 6 | 130,- | 6 | 150,- | |
12 | 130,- | 12 | 130,- | 9 | 150,- | 9 | 170,- | |
15 | 140,- | 15 | 140,- | 12 | 170,- | 12 | 190,- | |
18 | 150,- | 18 | 150,- | 15 | 190,- | 15 | 210,- | |
21 | 160,- | 21 | 160,- | 18 | 210,- | 18 | 230,- | |
24 | 170,- | 24 | 170,- | 21 | 230,- | 21 | 250,- | |
27 | 180,- | 27 | 180,- | 24 | 250,- | 24 | 270,- | |
30 | 190,- | 30 | 190,- | 27 | 270,- | 27 | 290,- | |
30 | 290,- | 30 | 310,- | |||||
PERMANENTKA | PERMANENTKA | PERMANENTKA | PERMANENTKA | |||||
Min. | Kč | Min. | Kč | Min. | Kč | Min. | Kč | |
60 | 900,- | 60 | 900,- | 60 | 1000,- | 60 | 1100,- | |
90 | 1000,- | 90 | 1000,- | 90 | 1200,- | 90 | 1400,- | |
120 | 1200,- | 120 | 1200,- | 120 | 1400,- | 120 | 1600,- |
(C) Copyright by Outdoor Media CZ, s.r.o. Design by www.borgo.cz |